שכר מינימום לחודש יולי 2016 |
||
מגיל 18 ומעלה | 4,825.00 | |
עד גיל 16 | 3,377.50 | |
מגיל 16 עד 17 | 3,618.75 | |
מגיל 17 עד 18 | 4,004.75 | |
חניכים | 2,895.00 |
שכר מינימום ליום החל מיולי 2016 |
||
שכר מינימום לפי ימי עבודה בשבוע | ||
מספר ימי עבודה בשבוע | 5 ימי עבודה | 6 ימי עבודה |
מגיל 18 ומעלה | 222.69 | 193 |
עד גיל 16 | 155.88 | 135.1 |
מגיל 16 עד 17 | 167.02 | 144.8 |
מגיל 17 עד 18 | 184.83 | 160.2 |
חניכים | 133.62 | 115.8 |
שכר מינימום לנוער עד גיל 16 |
||
שכר מינימום מעודכן מיולי 2010 | ||
מגיל 18 ומעלה | 25.94 | |
עד גיל 16 | 19.52 | |
מגיל 16 עד 17 | 20.92 | |
מגיל 17 עד 18 | 23.15 | |
שכר מינימום חניכים | 16.73 |